ชุดข้อมูลฟรี
APITube.io มีชุดข้อมูลฟรีที่ครอบคลุมแหล่งข่าว ภาษา และหมวดหมู่ต่างๆ องค์กรและมหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้ชุดข้อมูลเหล่านี้สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การสร้างแบบจำลองความเสี่ยง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การเรียนรู้ของเครื่อง และการทำความเข้าใจน้ำเสียงของข้อความ
| คำอธิบาย | หมวดหมู่ | เอกสาร | วันที่ของชุดข้อมูล |
|---|---|---|---|
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Telegram | โซเชียลมีเดีย | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง WhatsApp | โซเชียลมีเดีย | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Snapchat | โซเชียลมีเดีย | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง LinkedIn | โซเชียลมีเดีย | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง TikTok | โซเชียลมีเดีย | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Instagram | โซเชียลมีเดีย | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง YouTube | โซเชียลมีเดีย | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Spotify | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Cisco | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง HP | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Asus | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Lenovo | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Dell | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Huawei | อิเล็กทรอนิกส์และเกม | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Xiaomi | อิเล็กทรอนิกส์และเกม | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง OpenAI | คริปโตและ AI | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง ChatGPT | คริปโตและ AI | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Metaverse | คริปโตและ AI | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Blockchain | คริปโตและ AI | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Ethereum | คริปโตและ AI | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Bitcoin | คริปโตและ AI | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Moderna | สุขภาพ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Pfizer | สุขภาพ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Honda | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Mercedes | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง BMW | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Ford | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Toyota | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Volkswagen | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Airbus | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Boeing | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง SpaceX | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Nvidia | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Oracle | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Adobe | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Nintendo | อิเล็กทรอนิกส์และเกม | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Sony | อิเล็กทรอนิกส์และเกม | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Samsung | อิเล็กทรอนิกส์และเกม | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Facebook | โซเชียลมีเดีย | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Netflix | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Apple | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Cryptocurrency | คริปโตและ AI | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Amazon | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Google | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Tesla | ยานยนต์และอวกาศ | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Microsoft | เทคโนโลยี | 1,000+ | Jan, 2026 |
บทความข่าวภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง Corona Virus | สุขภาพ | 5,891 | Jan, 2026 |
บทความข่าวสารแบบเรียลไทม์ จาก 177 ประเทศ
ใน 60 ภาษา