<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
		<title>APITube - News API | RSS</title>
		<link>https://apitube.io/it-ch/feed.xml</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://apitube.io/it-ch/feed.xml"/>
		<description>
			<![CDATA[APITube - News API | RSS]]>
		</description>
		<generator>APITube (apitube.io)</generator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		<image>
			<link>https://apitube.io/it-ch/feed.xml</link>
			<url>https://apitube.io/favicons/apple-icon-57x57.png</url>
			<title>APITube - News API | RSS</title>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Alternativa all'API NewsCatcher 2026: Confronto onesto</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/newscatcher-api-vs-apitube-developer-comparison</link>
			<description>
				<![CDATA[Confronta NewsCatcher vs APITube con codice reale, risposte JSON, calcolo $/articolo a 3 volumi e quando rimanere con NewsCatcher. Per sviluppatori.</h4><h2></h2>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[API GNews vs APITube 2026: Confronto onesto diretto]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/gnews-api-vs-apitube</link>
			<description>
				<![CDATA[Alternativa o upgrade dell'API GNews? Confronto diretto con JSON reale, calcolo articoli per richiesta, mappatura migrazione e quando GNews è la scelta giusta.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NewsData.io vs APITube: Prezzi, Funzionalità, Compromessi</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/newsdata-io-vs-apitube-honest-comparison</link>
			<description>
				<![CDATA[NewsData.io vs APITube nel 2026 — concessioni oneste da entrambe le parti, prezzi verificati, codice di migrazione e regole decisionali per la scelta tra di esse.</h4><h2></h2>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Alternativa a NewsAPI nel 2026: Smetti di pagare $449/mese</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/stop-paying-449-news-api</link>
			<description>
				<![CDATA[NewsAPI.org parte da $449/mese. La maggior parte delle startup ha bisogno di un'alternativa NewsAPI più economica. Calcolo reale dei costi, quadro decisionale, codice di migrazione in 10 minuti.</h4><h2></h2>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Limiti della News API gratuita 2026: 6 livelli testati</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/hidden-costs-free-news-apis</link>
			<description>
				<![CDATA[Le API di notizie gratuite costano più dei piani a pagamento. Abbiamo testato 6 livelli: limiti di frequenza reali, campi mancanti, restrizioni commerciali. Quadro decisionale all'interno.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Limiti di frequenza della News API 2026: chi fornisce più richieste</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/news-api-rate-limits-compared</link>
			<description>
				<![CDATA[Confronto dei limiti di frequenza della News API 2026: tabella trasversale per fornitore con rpm, limiti giornalieri/mensili, articoli/richiesta, throughput effettivo e comportamento di throttling.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Prezzi della News API 2026: $/1K Reali e Costi Nascosti</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/news-api-pricing-breakdown-2026</link>
			<description>
				<![CDATA[Prezzi della News API 2026: costo normalizzato per 1K, spesa mensile a 5K/20K/100K req/giorno e le 5 trappole di costo nascoste che le schede dei fornitori non mostrano mai.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Notizie API Gratuita per Startup: 5 scelte sotto i 50$ (2026)</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/5-news-apis-startup-budget</link>
			<description>
				<![CDATA[Cinque API di notizie convenienti per startup nel 2026: livelli gratuiti sicuri per la produzione, costi di crescita a 1K/10K/100K req, scala decisionale, codice.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[API di monitoraggio del brand 2026: Piattaforme vs API</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-news-api-marketing-brand-monitoring-2026</link>
			<description>
				<![CDATA[Monitoraggio del brand API di notizie vs piattaforme nel 2026: confronto unificato di Brandwatch, Meltwater, Brand24   API di notizie, con un modello di costo DIY onesto.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Migliore API di notizie per app mobili 2026: Swift/Kotlin/Flutter/RN</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-news-api-for-mobile-app-development</link>
			<description>
				<![CDATA[Migliore API di notizie per app mobili (2026): Swift, Kotlin, Flutter, React Native a confronto con architettura di chiave sicura, pattern offline e codice funzionante.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Migliore API di notizie per Content Creators (2026): 7 a confronto</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-news-api-content-creators-media-companies</link>
			<description>
				<![CDATA[7 API di notizie confrontate per creatori di contenuti e aziende mediatiche: diritti di licenza, corpo completo degli articoli, campi di arricchimento e adattamento al flusso di lavoro editoriale.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Migliore API di notizie per SaaS 2026: 7 provider classificati]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-news-api-for-saas</link>
			<description>
				<![CDATA[Migliore API di notizie per SaaS (2026): 7 provider classificati con analisi dei costi per 10k/100k/1M utenti, termini di servizio white-label, codice multi-tenant. Scegline due, non uno.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[News API Sentiment 2026: 5 fornitori NLP a confronto]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-news-api-sentiment-nlp-2026</link>
			<description>
				<![CDATA[Analisi del sentiment della News API nel 2026: parità di campo tra 5 fornitori NLP, differenze JSON reali, compromesso DIY-vs-API e note sull'affidabilità del sentiment.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Migliore API di notizie per React 2026 (RSC, SWR, TanStack Query)]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-news-api-react-2026</link>
			<description>
				<![CDATA[Migliore API di notizie per React nel 2026 — 6 scelte, ricetta RSC Next.js 15, paginazione useInfiniteQuery, feed live SSE e come NON divulgare la tua API key.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Best Free News APIs in 2026 (With Honest Limitations)]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-free-news-apis-honest-limitations</link>
			<description>
				<![CDATA[Best free news APIs in 2026 — honest limitations per API, production-safety flags, credits-vs-requests, dishonorable mentions. 5-question checklist.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Migliore API di notizie per JavaScript e Node.js 2026 ( TS  SSE)]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-news-api-javascript-nodejs-2026</link>
			<description>
				<![CDATA[Migliore API di notizie per JavaScript e Node.js nel 2026 — 7 scelte a confronto, un wrapper di recupero TypeScript riutilizzabile, streaming SSE e note di produzione.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Migliore API di notizie Python 2026: 6 opzioni con codice]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-news-api-python-2026</link>
			<description>
				<![CDATA[Migliore API di notizie per Python nel 2026: sei opzioni classificate con codice eseguibile, asyncio.gather tra i fornitori, pipeline pandas e retry di tenacia.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Guida all'acquisto della News API 2026: 6 provider valutati]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/news-api-buyer-guide-2026</link>
			<description>
				<![CDATA[Valuta 6 provider di API di notizie secondo 8 criteri ponderati. Codice funzionante, modellazione dei costi su 3 livelli e una checklist decisionale. Nessun pregiudizio del fornitore. Aggiornato 2026.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tutorial App Multilingue Next.js 2026: i18n UI   Contenuti</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/nextjs-multilingual-news-app-tutorial</link>
			<description>
				<![CDATA[Crea un'app Next.js 16 multilingue: next-intl per stringhe UI, APITube per contenuti in oltre 60 lingue, hreflang funzionante e una sitemap multilingue. Server Components, RTL e distribuzione Vercel Edge — livello gratuito incluso.</h4><h2></h2>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[La Bing News API è stata ritirata: Cosa usare invece (2026)</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/bing-news-api-retired-replacement-guide</link>
			<description>
				<![CDATA[L'API Bing News Search è stata ritirata l'11 agosto 2025. Ecco cosa l'ha sostituita (Grounding with Bing), una differenza di codice di migrazione a tre vie, il calcolo dei costi reali e il caso specifico in cui rimanere su Azure ha ancora senso.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Come Ridurre i Costi della News API: 8 Strategie (Risparmia 70-90%)</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/reducing-news-api-costs-optimization</link>
			<description>
				<![CDATA[Un manuale basato sull'audit per ridurre la spesa per le API di notizie del 70-90%: esegui il fingerprinting delle tue chiamate, categorizza la TTL della cache in base alla velocità delle notizie, sostituisci il polling morto con i webhook ed esporta i recuperi in blocco. Calcolo dei costi per 100.000   codice.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10 modelli di filtro della News API che dovresti conoscere (2026)</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/news-api-filter-patterns</link>
			<description>
				<![CDATA[10 schemi di filtro per API di notizie eseguibili: ricerca per titolo, date, entità, sentiment, fonti e query composte, con esempi curl, Python e JSON, più l'insidia che ti fa sprecare il primo giorno.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Avvio rapido della News API: La tua prima richiesta in 5 minuti</h4><h2></h2>]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/news-api-quick-start-first-request</link>
			<description>
				<![CDATA[Raggiungi un endpoint reale della News API in 5 minuti — curl, JavaScript e Python a confronto, con una risposta JSON annotata e correzioni per gli errori 401/429 che incontrerai effettivamente.</h4><h2></h2>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bot Notizie Telegram in Python (2026): aiogram   APScheduler]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/telegram-news-bot-python</link>
			<description>
				<![CDATA[Crea un bot di notizie Telegram in Python con aiogram 3.27, APScheduler e APITube. Asincrono, filtrato per sentiment, post automatico sul canale — codice completo   Docker.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Build a Cybersecurity Threat Intelligence Feed for SaaS]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/cybersecurity-threat-intelligence-feed</link>
			<description>
				<![CDATA[Stop subscribing to 12 vendor feeds. Build a SaaS-specific threat intelligence feed that combines a news API + CISA KEV + CVE — under $50/mo.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Build a Django News Portal in 2026: Full Stack Tutorial]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/build-django-news-portal-tutorial</link>
			<description>
				<![CDATA[Build a Django news portal: Celery beat ingestion, Redis cache, HTMX infinite scroll, Postgres full-text search. Real news API, runnable Django 5 code.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Best Financial News API for Trading 2026: 5 Compared]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/best-financial-news-api-trading</link>
			<description>
				<![CDATA[Five financial news APIs scored on latency, ticker-tagging, sentiment, backtesting archive, and trading-event feeds. 2026 fintech-focused comparison.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[React News Dashboard Tutorial 2026: SSE + TypeScript]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/react-news-dashboard-tutorial</link>
			<description>
				<![CDATA[Build a real-time React news dashboard with TypeScript and Server-Sent Events. Full code, 429-safe fetch hook, sentiment filters, Vercel deploy.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NewsAPI.org Alternative 2026: Why Devs Pick APITube]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/newsapi-org-vs-apitube-why-developers-are-switching</link>
			<description>
				<![CDATA[NewsAPI.org alternative for 2026 — TOS quote, real migration code, 12-month TCO, and when NewsAPI is still fine. APITube vs NewsAPI.org, straight.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Come scalare un'app di notizie per milioni di utenti (Guida all'architettura 2026)]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/news-app-scale-millions-users</link>
			<description>
				<![CDATA[Spike-driven traffic, freshness vs cache trade-offs, autoscaling thresholds that actually fit news workloads, a TTL matrix, build-vs-buy cost math from 100K to 100M MAU, and a reference stack. With working ingestion code.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[APITube Acquires GetNewsAPI: Unifying News API Infrastructure Under One Platform]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/apitube-acquires-getnewsapi</link>
			<description>
				<![CDATA[APITube has acquired GetNewsAPI. The two products are merging into a single platform — same APITube you know, with consolidated coverage and engineering focus. Here's what changes and why we did it.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Come iniziare con APITube News API: una guida passo-passo]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/how-to-get-started-with-apitube-news-api-a-step-by-step-guide</link>
			<description>
				<![CDATA[Scopri come utilizzare APITube News API per accedere ai dati delle notizie in tempo reale da oltre 500.000 fonti verificate in tutto il mondo. Questa guida copre tutto, dalla registrazione alle opzioni di filtraggio avanzate.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Utilizzo di Postman Collection con apitube.io]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/using-postman-collection-with-apitube-io</link>
			<description>
				<![CDATA[Scopri come utilizzare efficacemente Postman Collection con apitube.io per accedere alle API di notizie globali, automatizzare i test e migliorare il flusso di lavoro di sviluppo.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Come monitorare le notizie sul mercato delle materie prime con un'API (petrolio greggio, metalli, gas e fertilizzanti)]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/introduction-to-commodities-market-news</link>
			<description>
				<![CDATA[Filtra le notizie sulle materie prime per argomento — petrolio greggio, GNL, metalli di base, fertilizzanti — invece di affogare in un feed generico. Esempi di API funzionanti più la tassonomia completa degli argomenti sulle materie prime.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Il libro di cucina è qui!]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/cookbook</link>
			<description>
				<![CDATA[Ricettario per le migliori ricette]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Set di dati gratuiti e Premium]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/free-and-premium-datasets</link>
			<description>
				<![CDATA[Introduzione ai set di dati gratuiti e premium disponibili sulla piattaforma API Tube. Scopri come accedere e utilizzare questi set di dati per i tuoi progetti.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Crypto News API]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/crypto-news-api</link>
			<description>
				<![CDATA[Scopri come utilizzare un'API Crypto News per accedere a informazioni in tempo reale sul mercato delle criptovalute. Scopri come iniziare e integrare l'API nei tuoi progetti.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Movies News API]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/movies-news-api</link>
			<description>
				<![CDATA[Scopri come utilizzare un'API Movies News per accedere a informazioni in tempo reale sull'industria cinematografica. Scopri come iniziare e integrare l'API nei tuoi progetti.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Video Giochi Notizie API]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/video-games-news-api</link>
			<description>
				<![CDATA[Scopri come utilizzare un'API Video Games News per accedere a informazioni in tempo reale sull'industria del gioco. Scopri come iniziare e integrare l'API nei tuoi progetti.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[API di notizie gratuite per studenti, educatori e ricercatori]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/free-for-students-and-educators</link>
			<description>
				<![CDATA[Per ricercatori, istituzioni accademiche e organizzazioni senza scopo di lucro]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cerca notizie positive e negative]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/search-positive-negative-news</link>
			<description>
				<![CDATA[Siamo lieti di annunciare che il apitube.io il servizio ora ha nuove funzionalità-ora è in grado di trovare notizie sia positive che negative! Grazie a questo aggiornamento, sarai in grado di ottenere un quadro più completo di ciò che sta accadendo nel mondo, oltre ad analizzare più accuratamente le opinioni delle persone su argomenti che ti interessano.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ricerca per categoria]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/search-by-category</link>
			<description>
				<![CDATA[Cerca articoli di notizie basati su diverse categorie! Con questa nuova funzione, è ora possibile filtrare facilmente la ricerca di notizie e trovare articoli in aree specifiche di interesse.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ricerca di articoli di notizie per lingua]]></title>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
			<link>https://apitube.io/it-ch/blog/post/search-by-language</link>
			<description>
				<![CDATA[Cerca articoli di notizie in più lingue! Con questa nuova funzionalità, puoi facilmente trovare articoli di notizie nella lingua che preferisci e rimanere aggiornato con le ultime notizie da tutto il mondo.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>
